Mi cesta 0
0,00 €

GMP DEA SILVER

Disponible
Sólo queda %1
SKU
RDEA80184322340I-28423
Visitas: 0
Desde 235,85 € 194,92 €
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:GMP DEA SILVER

GMP DEA SILVER



Opciones:


Diametro Ancho ET Buje Montaje Índice de Carga
19.00'' 9.00'' 37.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
18.00'' 8.00'' 34.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
18.00'' 8.00'' 43.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
18.00'' 8.00'' 30.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
18.00'' 8.00'' 30.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
18.00'' 9.00'' 44.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 9.00'' 44.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 9.00'' 42.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 9.00'' 44.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
18.00'' 9.00'' 37.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
18.00'' 9.00'' 44.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
20.00'' 9.50'' 37.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
20.00'' 8.50'' 35.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
20.00'' 8.50'' 25.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
20.00'' 8.50'' 30.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
20.00'' 9.50'' 42.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
20.00'' 9.50'' 45.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.00'' 30.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.00'' 36.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.50'' 50.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.00'' 30.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
19.00'' 8.50'' 35.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.50'' 47.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.50'' 25.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
19.00'' 8.50'' 25.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.00'' 43.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
19.00'' 8.00'' 43.00mm 72.60mm 5X120 750.00kg
19.00'' 8.00'' 27.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg
19.00'' 8.50'' 40.00mm 66.60mm 5X112 750.00kg

Acabado: SILVER