Mi cesta 0
0,00 €

FONDMETAL KOROS GLOSSY BLACK MACHINED

Disponible
Sólo queda %1
SKU
RF09318-37638
Visitas: 0
Desde 205,26 € 169,64 €
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:FONDMETAL KOROS GLOSSY BLACK MACHINED

FONDMETAL KOROS GLOSSY BLACK MACHINED



Opciones:


Diametro Ancho ET Buje Montaje Índice de Carga
19.00'' 8.00'' 47.00mm 66.50mm 5X112 730.00kg
19.00'' 9.00'' 44.00mm 66.50mm 5X112 950.00kg
19.00'' 9.00'' 20.00mm 66.50mm 5X112 950.00kg
19.00'' 8.00'' 39.00mm 57.10mm 5X112 900.00kg
19.00'' 8.00'' 38.00mm 66.50mm 5X112 900.00kg
19.00'' 8.00'' 49.00mm 57.10mm 5X112 900.00kg
19.00'' 8.00'' 48.00mm 66.50mm 5X112 900.00kg
18.00'' 8.00'' 48.00mm 66.50mm 5X112 825.00kg
18.00'' 7.50'' 40.00mm 57.10mm 5X100 650.00kg
17.00'' 7.50'' 45.00mm 66.50mm 5X112 750.00kg
18.00'' 8.00'' 38.00mm 66.50mm 5X112 825.00kg
18.00'' 7.50'' 44.00mm 57.10mm 5X112 750.00kg
17.00'' 7.50'' 36.00mm 66.50mm 5X112 750.00kg
16.00'' 6.50'' 43.00mm 57.10mm 5X112 680.00kg
16.00'' 6.50'' 39.00mm 57.10mm 5X100 600.00kg
17.00'' 7.00'' 40.00mm 57.10mm 5X112 720.00kg
17.00'' 7.00'' 40.00mm 57.10mm 5X100 650.00kg
17.00'' 7.00'' 35.00mm 66.10mm 5X114.3 0.00kg
19.00'' 8.00'' 40.00mm 57.10mm 5X112 0.00kg
19.00'' 9.00'' 45.00mm 70.60mm 5X114.3 0.00kg
19.00'' 8.00'' 40.00mm 65.10mm 5X110 0.00kg
18.00'' 7.50'' 50.00mm 63.40mm 5X108 0.00kg
18.00'' 8.00'' 37.00mm 67.10mm 5X120 0.00kg
19.00'' 8.00'' 35.00mm 75.00mm 5X114.3 0.00kg
16.00'' 6.50'' 39.00mm 66.50mm 5X112 0.00kg
17.00'' 7.00'' 37.50mm 65.10mm 5X110 0.00kg
16.00'' 6.50'' 35.00mm 66.10mm 5X114.3 0.00kg

Acabado: GLOSSY BLACK MACHINED